BATH TOWELS
Distribution activity for WilliamsburgTotal Items
1,312
Unique items ever distributed
Currently Out
672
Still in the field
Returned
640
Back in inventory
Lost
0
Marked or presumed lost
Item Movement History
First batch per item · 1,312 total · page 18 of 18| Barcode | Batch | Distributed | Days Out | Last Seen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2806A9600004003559370A0 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 2 months ago | Out | |
| E2806A96000040035594ECEF | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 97d | 6 days ago | Returned | |
| E2806A96000040035595248A | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 2 hours ago | Returned | |
| E2806A96000040035596D9BB | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 3 months ago | Out | |
| E2806A960000400355995D39 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 3 weeks ago | Out | |
| E2806A960000401F0A003DBC | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 89d | 2 weeks ago | Returned | |
| E2806A960000401F0A02364A | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 3 months ago | Out | |
| E2806A960000401F0A065681 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 2 hours ago | Returned | |
| E2806A960000401F25D32CB9 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 2 weeks ago | Out | |
| E2806A960000401F25D3FA21 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 23d | 2 months ago | Returned | |
| E2806A96000040231D56E046 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 1 month ago | Out | |
| E2806A960000402AC36654B3 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 3 months ago | Out | |
| E2806A960000402AC3667DA3 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 3 weeks ago | Out | |
| E2806A960000402AC366A57E | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 1 month ago | Out | |
| E2806A960000402AC3684164 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 91d | 1 week ago | Returned | |
| E2806A960000500354663271 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 3 weeks ago | Out | |
| E2806A96000050035591E264 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 94d | 1 week ago | Returned | |
| E2806A96000050035591E4DF | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 94d | 1 week ago | Returned | |
| E2806A960000500355928D0D | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 91d | 1 week ago | Returned | |
| E2806A96000050035593DD1D | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 6 days ago | Out | |
| E2806A96000050035593E99D | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 2 months ago | Out | |
| E2806A96000050035596DA15 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 2 weeks ago | Out | |
| E2806A960000500355995262 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 97d | 1 week ago | Returned | |
| E2806A960000500355997585 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 1 month ago | Out | |
| E2806A960000501F0A01E64A | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 32d | 2 months ago | Returned | |
| E2806A960000501F0A06ADBE | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 39d | 2 months ago | Returned | |
| E2806A96000050231D58C514 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 79d | 3 weeks ago | Returned | |
| E2806A960000502AC3609D93 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 67d | 1 month ago | Returned | |
| E2806A960000502AC3661CD2 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 1 month ago | Out | |
| E2806A960000502AC3661DE0 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 98d | 5 days ago | Returned | |
| E2806A960000502AC36640C9 | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 1 month ago | Out | |
| E2806A960000502AC36668AA | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 104d | 1 week ago | Out | |
| E2806A960000502AC36675ED | BATCH-6a197a98cade9 | May 29, 2026 | 54d | 1 month ago | Returned | |
| 300ED89F335001551E2B4BB2 | BATCH-6a1976d41c388 | May 29, 2026 | 104d | 4 weeks ago | Out | |
| 300ED89F335001601E8E1F1B | BATCH-6a1976d41c388 | May 29, 2026 | 96d | 1 week ago | Returned | |
| 300ED89F3350016A1E98EA8F | BATCH-6a1976d41c388 | May 29, 2026 | 94d | 1 week ago | Returned | |
| 300F4F573AD0040052F653AA | BATCH-6a1976d41c388 | May 29, 2026 | 69d | 1 month ago | Returned |
Days out: for items still Out, counts days since distributed.
For returned items, counts days the item was away.
Row colors: warning 60–90 days out ·
critical 90+ days out or lost.