Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F3350016A1E07C75D
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
UNKNOWN PRODUCT
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
10/11/2023 04:04 pm
Last Seen:
04/03/2026 09:03 am
Lifetime Wash Cycles
9
6 confirmed (OUT→IN) · 3 inferred (IN→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 17| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 09:03 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 12/10/2025 10:16 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 10/03/2025 01:00 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68dff1cebbfab Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 10/01/2025 07:51 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/11/2025 08:07 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
ANGLERS INN
SPP
#OH-6
|
PACKOUT |
| 09/08/2025 06:35 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/22/2025 03:32 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68a88223bf797 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/22/2025 08:53 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/04/2025 05:46 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
FAMILY TIES I
TWIDD
#G420
|
PACKOUT |
| 08/01/2025 02:34 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/01/2025 02:24 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 07/24/2025 06:59 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/30/2025 07:34 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
FLYWAY
SPP
#PI-1
|
PACKOUT |
| 06/30/2025 07:08 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/08/2025 02:06 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-6845d121a313a Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 06/08/2025 02:06 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-6842ea9121277 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 05/20/2025 02:58 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | PACKOUT |