Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F3350015A1E26A42F
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
02/23/2024 08:56 am
Last Seen:
08/11/2026 08:13 am
Lifetime Wash Cycles
6
6 confirmed (OUT→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 14| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 08:13 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/04/2026 09:01 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 07/29/2026 09:48 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/06/2026 10:26 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
TIDE POOLS
TWIDD
#J10897
|
PACKOUT |
| 12/12/2025 10:10 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/19/2025 10:31 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68cd4fe7376b5 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 09/19/2025 10:31 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68cd667669491 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 09/15/2025 08:14 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/29/2025 11:37 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68b1c63ce971c Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/27/2025 09:58 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/13/2025 01:23 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
SWEPT AWAY
SIEBERT
#13200
|
PACKOUT |
| 08/12/2025 09:18 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 07/14/2025 10:40 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
EAZY BREEZY
CAROL
#506
|
PACKOUT |
| 07/09/2025 02:00 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |