Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F3350015A1E269894
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
UNKNOWN PRODUCT
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
03/20/2024 10:32 am
Last Seen:
09/08/2026 09:49 am
Lifetime Wash Cycles
20
18 confirmed (OUT→IN) · 2 inferred (IN→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 49| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 09:49 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 09/02/2026 08:27 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 08/27/2026 07:05 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/17/2026 11:38 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
SUMMER LOVE
TWIDD
#H105
|
PACKOUT |
| 08/15/2026 11:38 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 07/23/2026 09:20 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
VINTAGE VILLA
TWIDD
#P093
|
PACKOUT |
| 07/22/2026 07:32 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/12/2026 08:52 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 07/03/2026 10:13 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/16/2026 07:33 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
GOOD DAY SUNSHINE
TWIDD
#ER004
|
PACKOUT |
| 06/12/2026 07:00 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/02/2026 09:56 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
OCEAN'S EDGE
VILLA
#NH06
|
PACKOUT |
| 06/01/2026 08:43 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 04/03/2026 11:04 am | OUT | Carolina Design | BATCH-69cfd6e191a6a Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/03/2026 11:04 am | OUT | Carolina Design | BATCH-69cfd6e191a6a Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:25 pm | OUT | Carolina Design | BATCH-69cebb0ad929a Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:25 pm | OUT | Carolina Design | BATCH-69ced0b3a867a Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:23 pm | OUT | Moneysworth Distribution | BATCH-69cecb6e00196 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:23 pm | OUT | Moneysworth Distribution | BATCH-69cecb6e00196 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:21 pm | OUT | Moneysworth Distribution | BATCH-69cecb6e00196 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:21 pm | OUT | Moneysworth Distribution | BATCH-69cecb6e00196 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:03 pm | OUT | Moneysworth Distribution | BATCH-69cecb6e00196 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 04:00 pm | OUT | Carolina Design | BATCH-69ceca8020e25 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 03:59 pm | OUT | Carolina Design | BATCH-69ceca8020e25 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 02:53 pm | OUT | Carolina Design | BATCH-69cebb0ad929a Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/02/2026 12:00 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | PORTAL-SCANNER |
| 03/27/2026 07:17 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 01/04/2026 12:50 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 12/03/2025 11:08 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
PORPOISE POINT (G)
MIDGE
#HA700
|
PACKOUT |
| 11/19/2025 10:49 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 09/26/2025 11:29 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68d6a524f0e7c Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 09/24/2025 11:09 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/15/2025 09:31 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
THE PERFECT STORM
TWIDD
#J10915
|
PACKOUT |
| 09/15/2025 06:37 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/22/2025 10:50 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68a88223bf797 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/20/2025 02:29 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/11/2025 11:28 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
SUNSTRUCK
TWIDD
#J10883
|
PACKOUT |
| 08/11/2025 07:04 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/25/2025 08:48 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-6883756c3f5ba Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 07/24/2025 08:07 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/07/2025 05:15 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
RUFF SEAS
TWIDD
#F221
|
PACKOUT |
| 07/04/2025 12:31 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 06/25/2025 11:50 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
STILLWATERS
SURF
#916
|
PACKOUT |
| 06/25/2025 07:07 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/05/2025 11:02 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
RO'SHELL
TWIDD
#S21691
|
PACKOUT |
| 06/03/2025 11:02 am | IN | Moneysworth Distribution | — | — | PACKOUT |
| 05/08/2025 10:00 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | PACKOUT |
| 05/07/2025 11:59 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 04/22/2025 02:10 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | PACKOUT |