Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F3350015A1E491984
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
09/26/2024 03:30 pm
Last Seen:
10/01/2025 06:47 am
Lifetime Wash Cycles
7
7 confirmed (OUT→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 14| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 08:37 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68dff1cebbfab Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 10/01/2025 06:47 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/12/2025 03:15 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68c4712ea82c4 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 09/11/2025 07:53 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/19/2025 03:49 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
GREY GOOSE
TWIDD
#V12059
|
PACKOUT |
| 08/18/2025 08:00 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/03/2025 08:22 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-688d0cb38f7e2 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/01/2025 07:37 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/08/2025 05:21 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
ATLANTIS
TWIDD
#KD1111
|
PACKOUT |
| 07/06/2025 05:21 pm | IN | Moneysworth Distribution | — | — | PACKOUT |
| 06/19/2025 01:35 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
PLUM PAWS
VILLA
#CL514
|
PACKOUT |
| 06/17/2025 01:35 pm | IN | Moneysworth Distribution | — | — | PACKOUT |
| 05/23/2025 02:56 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-6830a210be3d2 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/28/2025 11:06 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | PACKOUT |