Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F335001451E75D7D2
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
Premium Bath Towel
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
04/21/2025 03:03 pm
Last Seen:
08/24/2026 01:23 pm
Lifetime Wash Cycles
8
6 confirmed (OUT→IN) · 2 inferred (IN→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 16| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/2026 01:23 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 08/08/2026 10:24 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 07/23/2026 07:26 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/01/2026 10:56 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
WINE DOWN
VILLA
#CC212
|
PACKOUT |
| 06/30/2026 11:34 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/10/2026 12:10 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
SANDY TOES & SALTY KISSES
PARAM
#CC199
|
PACKOUT |
| 06/08/2026 10:15 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 01/09/2026 09:58 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 11/12/2025 09:45 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 10/03/2025 12:23 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68dff1cebbfab Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 07/02/2025 02:41 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/23/2025 06:23 pm | IN | Moneysworth Distribution | — | — | PACKOUT |
| 06/23/2025 06:23 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68209d78690e1 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 06/02/2025 05:08 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
DOC OF THE BAY
TWIDD
#JD22
|
PACKOUT |
| 05/11/2025 10:34 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-681ca5c0b5f97 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 04/21/2025 03:03 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | PACKOUT |