Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F335001501E76E451
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
05/12/2025 10:19 am
Last Seen:
09/15/2026 06:42 am
Lifetime Wash Cycles
16
13 confirmed (OUT→IN) · 3 inferred (IN→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 31| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 06:42 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/14/2026 08:00 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 09/13/2026 09:19 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/23/2026 08:39 am | OUT | Carolina Design | BATCH-6a8ae61036019 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/22/2026 07:27 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/13/2026 09:08 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 08/04/2026 10:49 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 07/03/2026 08:37 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
TITAN TIDES
TWIDD
#V22352
|
PACKOUT |
| 07/01/2026 01:19 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/15/2026 10:50 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
POP OF HEAVEN
TWIDD
#J10907
|
PACKOUT |
| 06/12/2026 07:25 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 05/24/2026 04:42 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
TEN BROECK DUNES
LESLIE
#BI-40
|
PACKOUT |
| 05/21/2026 01:18 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 05/04/2026 02:50 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
FOOTPRINTS
TWIDD
#BFS97
|
PACKOUT |
| 04/30/2026 01:16 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 03/25/2026 09:28 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 10/27/2025 09:52 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/26/2025 08:41 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68d687e11db1c Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 09/22/2025 11:12 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/29/2025 09:15 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68ab043cccd93 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/29/2025 09:15 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68b199e15d1d8 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 08/27/2025 09:43 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/11/2025 02:45 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
WORTH THE WAVE
TWIDD
#GOL139
|
PACKOUT |
| 08/11/2025 06:47 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/25/2025 09:36 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-6883756c3f5ba Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 07/24/2025 08:54 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/10/2025 07:23 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/02/2025 06:07 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
BARRIER ISLAND
BARRI
#316
|
PACKOUT |
| 07/02/2025 05:14 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 05/15/2025 11:10 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | PACKOUT |
| 05/12/2025 10:19 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |