Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F3350016A1E98EE85
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
07/15/2025 08:38 am
Last Seen:
09/08/2026 06:48 am
Lifetime Wash Cycles
7
6 confirmed (OUT→IN) · 1 inferred (IN→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 13| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 06:48 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/07/2026 09:05 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 07/07/2026 11:23 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/17/2026 12:04 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
GONE COASTAL
PARAM
#HM15
|
PACKOUT |
| 06/15/2026 10:17 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 05/29/2026 03:43 pm | OUT | Surf or Sound Office | BATCH-6a19ec5512c31 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 10/20/2025 08:33 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 10/05/2025 08:27 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68dff1cebbfab Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 10/01/2025 06:53 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/02/2025 09:52 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/14/2025 02:29 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
JAPANDI RETREAT
TWIDD
#P164
|
PACKOUT |
| 08/04/2025 08:12 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/15/2025 08:38 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
CONCH OUT
TWIDD
#V12233
|
PACKOUT |