Item Details
Item Overview
OUT300ED89F3350016A1E98E88E
EPC Barcode
Status:
OUT
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Moneysworth Distribution
First Seen:
07/15/2025 11:39 am
Last Seen:
09/07/2026 10:28 am
Lifetime Wash Cycles
20
8 confirmed (OUT→IN) · 12 inferred (IN→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 28| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 10:28 am | OUT | Moneysworth Distribution | ROUTE -103692 Complete |
LIGHTHOUSE LUXURY
TWIDD
#J20948
|
PACKOUT |
| 08/31/2026 08:44 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 08/11/2026 03:57 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
WEEKAWAY
RESORT
#5437
|
PACKOUT |
| 08/10/2026 01:56 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/21/2026 05:29 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
FAMILY TIDES
RESORT
#5418
|
PACKOUT |
| 07/21/2026 07:03 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 07/01/2026 10:51 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
JUNIPER HILL
VILLA
#WR449
|
PACKOUT |
| 06/30/2026 09:52 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 06/23/2026 10:20 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 06/16/2026 10:48 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/04/2026 10:45 am | OUT | Moneysworth Distribution | — |
BARRIER ISLAND
BARRI
#804B
|
PACKOUT |
| 06/01/2026 09:27 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 05/29/2026 07:59 am | OUT | Williamsburg | BATCH-6a197fb466995 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 05/18/2026 07:12 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 04/30/2026 07:07 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 01/04/2026 10:38 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 12/26/2025 07:13 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 12/03/2025 08:36 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 11/26/2025 07:11 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 11/12/2025 07:49 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 10/22/2025 08:29 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 10/12/2025 06:10 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 09/29/2025 01:02 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 09/16/2025 08:59 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 09/07/2025 11:39 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 08/08/2025 06:20 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/21/2025 07:31 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
RITZ PALM
TWIDD
#E209
|
PACKOUT |
| 07/15/2025 11:39 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | PORTAL-SCANNER |