Item Details
Item Overview
RETURNED300ED89F335001551E7B17CC
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
09/30/2025 11:39 am
Last Seen:
09/08/2026 12:48 pm
Lifetime Wash Cycles
5
5 confirmed (OUT→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 13| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 12:48 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 08/23/2026 10:35 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 08/07/2026 08:22 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 07/22/2026 05:54 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
ROLLIN' WITH THE TIDE (G)
MIDGE
#SB006
|
PACKOUT |
| 07/03/2026 09:33 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/16/2026 03:16 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
WENCH'S PAD
RESORT
#5450
|
PACKOUT |
| 06/15/2026 09:40 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 05/29/2026 10:09 am | OUT | Surf or Sound Office | BATCH-6a199dfd1fdc9 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 05/29/2026 10:09 am | OUT | Surf or Sound Office | BATCH-6a199dfd1fdc9 Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 05/27/2026 10:15 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 05/04/2026 03:25 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
DUCK HOLIDAY
CAROL
#837
|
PACKOUT |
| 10/03/2025 12:13 pm | OUT | Elizabeth City Warehouse | BATCH-68dff1cebbfab Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 09/30/2025 11:39 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | HAND SCANNER |