Item Details
Item Overview
RETURNEDE2806A96000040035599ADCF
EPC Barcode
Status:
RETURNED
Product:
BATH TOWELS
Current Location:
Elizabeth City Warehouse
First Seen:
02/19/2026 12:15 pm
Last Seen:
08/24/2026 06:58 am
Lifetime Wash Cycles
5
5 confirmed (OUT→IN)
Actions
Movement History
Total Events: 11| Date/Time | Event | Processing Location | Batch | Unit | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/24/2026 06:58 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 08/18/2026 10:24 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 08/12/2026 01:49 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-2 |
| 07/20/2026 02:36 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
SUMMER LOVE
TWIDD
#H105
|
PACKOUT |
| 07/18/2026 02:36 pm | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 07/02/2026 04:04 pm | OUT | Surf or Sound Office | BATCH-6a46560c10f8e Complete | — | PORTAL-SCANNER |
| 07/02/2026 11:59 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 06/21/2026 10:07 am | OUT | Elizabeth City Warehouse | — | — | SYSTEM-AUTO-FILL |
| 06/10/2026 08:15 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | SORTING-TUNNEL-1 |
| 05/25/2026 04:09 pm | OUT | Moneysworth Distribution | — |
DUCK YEAH
TWIDD
#B266
|
PACKOUT |
| 02/19/2026 12:00 am | IN | Elizabeth City Warehouse | — | — | HAND SCANNER |